![]() |
All cosmetics need apply CFDA register, after get the approval of CFDA then can be imported to China; Only 50%~60% INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredient) cosmetics ingredients are permitted to use in China by CFDA, if products formula contain incompliance ingredients, will cause the fail of CFDA registration. |
| CFDA No. | INCI Name | Ingredient Chinese Name | CAS | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1558 | XANTHIUM SIBIRICUM EXTRACT | 苍耳(XANTHIUM SIBIRICUM)提取物 |
|
|
| 2109 | XYLENE | 二甲苯 | 1330-20-7 |
|
| 2116 | XYLENE SULFONIC ACID | 二甲基苯磺酸 | 25321-41-9 |
|
| 2735 | XIMENIA AMERICANA SEED OIL | 海檀木(XIMENIA AMERICANA)籽油 | 0 |
|
| 3072 | XANTHINE | 黄嘌呤 | 69-89-6 |
|
| 3086 | XANTHAN GUM | 黄原胶 | 11138-66-2 |
|
| 4758 | XYLOBIOSE | 木二糖 | 6860-47-5 |
|
| 4781 | XYLOGLUCAN | 木葡聚糖 | 37294-28-3 |
|
| 4783 | XYLOSE | 木糖 | 58-86-6 |
|
| 4784 | XYLITOL | 木糖醇 | 87-99-0 |
|
| 4785 | XYLITYLGLUCOSIDE | 木糖醇基葡糖苷 | 0 |
|
| 4961 | XANTHIUM STRUMARIUM FRUIT EXTRACT | 欧洲苍耳(XANTHIUM STRUMARIUM)果提取物 | 0 |
|
| 6804 | XANTHOCERAS SORBIFOLIA STEM EXTRACT | 文冠木(XANTHOCERAS SORBIFOLIA)茎提取物 |
|
|
| 6805 | XANTHOCERAS SORBIFOLIA POWDER | 文冠木(XANTHOCERAS SORBIFOLIA)粉 |
|
|
| 6806 | XANTHOCERAS SORBIFOLIA EXTRACT | 文冠木(XANTHOCERAS SORBIFOLIA)提取物 |
|
|
| 6879 | XYMENYNIC ACID | 西门木炔酸 | 557-58-4;2578-97-4 |
|
| 7653 | XANTHOPHYLL | 叶黄素 | 127-40-2 |
|
| Find out:17Items | To Page of: First -Previous-Next -Last | 1 |












